CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/08/22
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20250822 | 0 | 41.06 | 43.22 | 41 | 43.19 | 12300 | 43.19 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20250822 | 0 | 6.04 | 6.15 | 6.02 | 6.12 | 56300 | 6.12 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20250822 | 0 | 2.74 | 2.75 | 2.54 | 2.7 | 71858 | 2.7 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20250822 | 0 | 3.03 | 3.15 | 3.01 | 3.11 | 27600 | 3.11 | up | up | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20250822 | 0 | 3.52 | 3.6046 | 3.4 | 3.4795 | 5761 | 3.4795 | down | down | correct |
| AMPE.US | Ampio Pharmaceuticals Inc | 20250822 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2655 | 0.0027 | |||
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20250822 | 0 | 2.44 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 3200 | 2.44 | |||
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20250822 | 0 | 2.37 | 2.49 | 2.35 | 2.37 | 346700 | 2.37 | |||
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20250822 | 0 | 4.64 | 4.86 | 4.56 | 4.84 | 48800 | 4.84 | up | up | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20250822 | 0 | 2.45 | 2.68 | 2.45 | 2.68 | 15000 | 2.68 | up | up | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20250822 | 0 | 3.9 | 4.11 | 3.82 | 4.04 | 5321800 | 4.04 | up | up | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20250822 | 0 | 1.73 | 1.79 | 1.72 | 1.74 | 123000 | 1.74 | up | up | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20250822 | 0 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 228300 | 0.24 | up | up | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20250822 | 0 | 2.44 | 2.46 | 2.44 | 2.46 | 3600 | 2.46 | up | up | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20250822 | 0 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.14 | 24900 | 1.14 | down | up | incorrect |
| BCV.US | PA | 20250822 | 0 | 22.1412 | 22.1412 | 22.14 | 22.14 | 855 | 22.14 | down | up | incorrect |
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20250822 | 0 | 30.9999 | 30.9999 | 30.9999 | 30.9999 | 585 | 30.9999 | |||
| BGI.US | Birks Group Inc | 20250822 | 0 | 0.67 | 0.71 | 0.64 | 0.68 | 67000 | 0.68 | up | down | incorrect |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20250822 | 0 | 30.57 | 32.16 | 30.57 | 31.95 | 90400 | 31.95 | up | down | incorrect |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20250822 | 0 | 67.26 | 73 | 67.08 | 72.89 | 72500 | 72.89 | up | up | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20250822 | 0 | 3.69 | 3.91 | 3.67 | 3.84 | 1063057 | 3.84 | up | up | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20250822 | 0 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 7100 | 1.12 | |||
| BTG.US | B2Gold Corp | 20250822 | 0 | 3.87 | 4.01 | 3.84 | 3.98 | 34931100 | 3.98 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20250822 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 91400 | 0.66 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20250822 | 0 | 49.21 | 50.55 | 49.21 | 49.96 | 36400 | 49.96 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20250822 | 0 | 9.42 | 9.47 | 9.4 | 9.47 | 94600 | 9.47 | up | up | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20250822 | 0 | 2.96 | 2.98 | 2.95 | 2.98 | 306300 | 2.98 | up | up | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20250822 | 0 | 25.33 | 27.06 | 25.33 | 27.06 | 7900 | 27.06 | up | up | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20250822 | 0 | 11.22 | 11.31 | 11 | 11.31 | 800 | 11.31 | up | up | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20250822 | 0 | 8.03 | 8.1 | 8.01 | 8.09 | 1179000 | 8.09 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20250822 | 0 | 24.55 | 26.06 | 24.01 | 25.64 | 258600 | 25.64 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20250822 | 0 | 18.33 | 19.47 | 18.33 | 19.47 | 35400 | 19.47 | up | up | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20250822 | 0 | 12.4 | 12.45 | 12.25 | 12.32 | 5900 | 12.32 | down | down | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20250822 | 0 | 1.42 | 1.54 | 1.42 | 1.47 | 12700 | 1.47 | up | up | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20250822 | 0 | 55 | 55.27 | 54.29 | 54.3 | 55616 | 54.3 | down | down | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20250822 | 0 | 7.73 | 7.85 | 7.73 | 7.82 | 933900 | 7.82 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20250822 | 0 | 9.29 | 9.86 | 9.12 | 9.52 | 152300 | 9.52 | up | up | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20250822 | 0 | 10.94 | 11 | 10.94 | 11 | 1000 | 11 | up | up | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20250822 | 0 | 2.76 | 2.76 | 2.572 | 2.572 | 61865 | 2.572 | down | down | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20250822 | 0 | 6.97 | 7.17 | 6.86 | 7.15 | 593405 | 7.15 | up | up | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20250822 | 0 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.09 | 1197300 | 2.09 | |||
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20250822 | 0 | 115 | 120 | 112.4 | 118.13 | 1500 | 118.13 | up | up | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20250822 | 0 | 1.99 | 2.11 | 1.96 | 2.08 | 60703200 | 2.08 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20250822 | 0 | 0.842 | 0.89 | 0.831 | 0.837 | 11600 | 0.837 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20250822 | 0 | 4.5 | 4.74 | 4.22 | 4.62 | 46800 | 4.62 | up | up | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20250822 | 0 | 11 | 11 | 10.6562 | 11 | 3712 | 11 | |||
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20250822 | 0 | 7.04 | 7.06 | 6.99 | 7.06 | 117700 | 7.06 | up | up | correct |
| ECF.US | PA | 20250822 | 0 | 21.6738 | 21.6738 | 21.6738 | 21.6738 | 183 | 21.6738 | |||
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20250822 | 0 | 9.65 | 9.77 | 9.65 | 9.72 | 370900 | 9.72 | up | up | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20250822 | 0 | 7.18 | 7.5 | 7.15 | 7.29 | 59600 | 7.29 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20250822 | 0 | 16.99 | 17.3 | 16.9 | 17.3 | 2500 | 17.3 | up | up | correct |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20250822 | 0 | 19.15 | 20.42 | 19.15 | 20.27 | 50800 | 20.27 | up | up | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20250822 | 0 | 3.13 | 3.33 | 3.07 | 3.33 | 697700 | 3.33 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20250822 | 0 | 0.0066 | 0.0076 | 0.0066 | 0.0076 | 5120 | 0.0076 | up | up | correct |
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20250822 | 0 | 9.34 | 9.4 | 9.33 | 9.39 | 8300 | 9.39 | up | up | correct |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20250822 | 0 | 5 | 5.12 | 4.962 | 5.08 | 261300 | 5.08 | up | up | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20250822 | 0 | 7.83 | 8.09 | 7.77 | 8.02 | 9493000 | 8.02 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20250822 | 0 | 9.36 | 9.41 | 9.33 | 9.38 | 123100 | 9.38 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20250822 | 0 | 11.97 | 12.07 | 11.97 | 12.05 | 7800 | 12.05 | up | up | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20250822 | 0 | 46.03 | 48.58 | 46.03 | 47 | 23000 | 47 | up | up | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20250822 | 0 | 24.8 | 27.74 | 24.8 | 27.74 | 23800 | 27.74 | up | up | correct |
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20250822 | 0 | 8.91 | 9 | 8.89 | 8.99 | 48500 | 8.99 | up | up | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20250822 | 0 | 10.12 | 10.17 | 10.11 | 10.15 | 548400 | 10.15 | up | up | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20250822 | 0 | 16.22 | 16.2878 | 16.16 | 16.21 | 119726 | 16.21 | down | down | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20250822 | 0 | 6.68 | 6.71 | 6.65 | 6.69 | 63900 | 6.69 | up | up | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20250822 | 0 | 17.41 | 17.87 | 17.18 | 17.53 | 51300 | 17.53 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20250822 | 0 | 7.88 | 7.889 | 7.5 | 7.51 | 20300 | 7.51 | down | down | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20250822 | 0 | 1.63 | 1.73 | 1.63 | 1.71 | 354500 | 1.71 | up | up | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20250822 | 0 | 6.36 | 6.41 | 6.35 | 6.41 | 232500 | 6.41 | up | up | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20250822 | 0 | 0.46 | 0.5 | 0.46 | 0.49 | 367900 | 0.49 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20250822 | 0 | 2.08 | 2.165 | 2.0201 | 2.11 | 3459700 | 2.11 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20250822 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 8100 | 0.9 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20250822 | 0 | 20.82 | 21.09 | 20.81 | 21.03 | 7630 | 21.03 | up | up | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20250822 | 0 | 5.42 | 5.49 | 5.42 | 5.49 | 106300 | 5.49 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20250822 | 0 | 7.22 | 7.32 | 7.22 | 7.32 | 32200 | 7.32 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20250822 | 0 | 17.99 | 17.99 | 17.79 | 17.88 | 9900 | 17.88 | down | down | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20250822 | 0 | 5.65 | 5.79 | 5.65 | 5.76 | 132500 | 5.76 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20250822 | 0 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 859000 | 0.47 | up | up | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20250822 | 0 | 10.06 | 10.98 | 10.06 | 10.98 | 5800 | 10.98 | up | down | incorrect |
| GROY.US | WT | 20250822 | 0 | 1.14 | 1.2 | 1.1399 | 1.2 | 53900 | 1.2 | up | down | incorrect |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20250822 | 0 | 25.79 | 26.91 | 25.52 | 26.7 | 654310 | 26.7 | up | down | incorrect |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20250822 | 0 | 3.89 | 4.12 | 3.89 | 4.09 | 264000 | 4.09 | up | up | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20250822 | 0 | 1.77 | 1.77 | 1.61 | 1.65 | 94114 | 1.65 | down | down | correct |
| HNW.US | Pioneer Diversified High Income Fund Inc | 20250822 | 0 | 12.78 | 12.82 | 12.75 | 12.82 | 52900 | 12.82 | up | up | correct |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20250822 | 0 | 8.83 | 9.23 | 8.64 | 8.93 | 67200 | 8.93 | up | up | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20250822 | 0 | 4.55 | 4.65 | 4.51 | 4.64 | 126800 | 4.64 | up | up | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20250822 | 0 | 0.744 | 0.8189 | 0.744 | 0.791 | 412605 | 0.791 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20250822 | 0 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 438100 | 0.37 | up | up | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20250822 | 0 | 1.9 | 1.95 | 1.8 | 1.89 | 5200 | 1.89 | down | down | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20250822 | 0 | 84.6 | 87.37 | 84.36 | 87.37 | 492700 | 87.37 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20250822 | 0 | 2.83 | 2.9043 | 2.79 | 2.85 | 259576 | 2.85 | up | up | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20250822 | 0 | 9.7 | 9.87 | 9.46 | 9.57 | 167700 | 9.57 | down | down | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20250822 | 0 | 6.85 | 7.2 | 6.85 | 7 | 72800 | 7 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20250822 | 0 | 3.4 | 3.65 | 3.35 | 3.61 | 99700 | 3.61 | up | up | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20250822 | 0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0 | 18.2 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20250822 | 0 | 25.5 | 25.63 | 25.49 | 25.57 | 5200 | 25.57 | up | up | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20250822 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 238500 | 0.2 | |||
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20250822 | 0 | 1.92 | 1.97 | 1.89 | 1.97 | 1367200 | 1.97 | up | up | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20250822 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 369700 | 0.2 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20250822 | 0 | 4.71 | 5.07 | 4.51 | 4.98 | 1962000 | 4.98 | up | up | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20250822 | 0 | 1.17 | 1.24 | 1.17 | 1.2 | 723100 | 1.2 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20250822 | 0 | 178.93 | 191.99 | 174.32 | 186.47 | 1705400 | 186.47 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20250822 | 0 | 6.64 | 6.66 | 6.41 | 6.6 | 4900 | 6.6 | down | down | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20250822 | 0 | 240.7 | 241.57 | 236.9 | 237.56 | 1434100 | 237.56 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20250822 | 0 | 2.47 | 2.52 | 2.41 | 2.47 | 777800 | 2.47 | |||
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20250822 | 0 | 5.63 | 6.086 | 5.63 | 5.95 | 43100 | 5.95 | up | up | correct |
| MAG.US | MAG Silver Corp | 20250822 | 0 | 23.15 | 23.8 | 23.09 | 23.69 | 1702400 | 23.69 | up | up | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20250822 | 0 | 7.51 | 7.81 | 7.41 | 7.42 | 10200 | 7.42 | down | down | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20250822 | 0 | 0.71 | 0.7297 | 0.7 | 0.7125 | 44342 | 0.7125 | up | up | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20250822 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.6 | 67200 | 0.6 | down | down | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20250822 | 0 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 330900 | 0.42 | up | up | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20250822 | 0 | 4.26 | 4.48 | 4.207 | 4.48 | 487000 | 4.48 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20250822 | 0 | 1.75 | 2.184 | 1.75 | 2.13 | 358600 | 2.13 | up | up | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20250822 | 0 | 8 | 8.175 | 7.95 | 8.05 | 2100 | 8.05 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20250822 | 0 | 1.11 | 1.2 | 1.1 | 1.18 | 1226000 | 1.18 | up | up | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20250822 | 0 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.9 | 5022400 | 0.9 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20250822 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20250822 | 0 | 9.81 | 9.91 | 9.77 | 9.88 | 112000 | 9.88 | up | up | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20250822 | 0 | 1.01 | 1.1 | 0.91 | 0.91 | 1668000 | 0.91 | down | up | incorrect |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20250822 | 0 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | 0 | 71.06 | |||
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20250822 | 0 | 1.57 | 1.71 | 1.57 | 1.7 | 284154 | 1.7 | up | down | incorrect |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20250822 | 0 | 1.59 | 1.6499 | 1.55 | 1.63 | 812895 | 1.63 | up | down | incorrect |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20250822 | 0 | 5.9 | 6.15 | 5.855 | 6.09 | 5721568 | 6.09 | up | down | incorrect |
| NGD.US | New Gold Inc | 20250822 | 0 | 5.42 | 5.61 | 5.35 | 5.54 | 12926500 | 5.54 | up | down | incorrect |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20250822 | 0 | 110.59 | 114.94 | 110.59 | 114.82 | 48800 | 114.82 | up | down | incorrect |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20250822 | 0 | 7.34 | 7.38 | 7.32 | 7.37 | 154600 | 7.37 | up | up | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20250822 | 0 | 8.45 | 8.62 | 8.45 | 8.56 | 170900 | 8.56 | up | up | correct |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20250822 | 0 | 1.38 | 1.45 | 1.37 | 1.44 | 109800 | 1.44 | up | up | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20250822 | 0 | 23.84 | 25.2 | 23.84 | 25.1 | 1874000 | 25.1 | up | up | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20250822 | 0 | 3.23 | 3.27 | 3.21 | 3.24 | 216400 | 3.24 | up | up | correct |
| NTIP.US | Network | 20250822 | 0 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.44 | 59300 | 1.44 | |||
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20250822 | 0 | 6.79 | 7.166 | 6.67 | 7.1 | 14098900 | 7.1 | up | up | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20250822 | 0 | 1.07 | 1.13 | 1.07 | 1.1 | 57200 | 1.1 | up | up | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20250822 | 0 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.5031 | 3146414 | 0.5031 | up | up | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20250822 | 0 | 10.31 | 10.567 | 10.12 | 10.43 | 1145200 | 10.43 | up | up | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20250822 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.571 | 0.58 | 186200 | 0.58 | down | up | incorrect |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20250822 | 0 | 0.543 | 0.56 | 0.52 | 0.547 | 495800 | 0.547 | up | down | incorrect |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20250822 | 0 | 1.75 | 1.9 | 1.73 | 1.85 | 110100 | 1.85 | up | down | incorrect |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20250822 | 0 | 1.45 | 1.51 | 1.43 | 1.51 | 461800 | 1.51 | up | down | incorrect |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20250822 | 0 | 1.58 | 1.66 | 1.57 | 1.66 | 690791 | 1.66 | up | down | incorrect |
| PRK.US | Park National Corporation | 20250822 | 0 | 166.88 | 174.01 | 166.88 | 173.49 | 61800 | 173.49 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20250822 | 0 | 1.43 | 1.54 | 1.43 | 1.51 | 79400 | 1.51 | up | up | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20250822 | 0 | 0.85 | 0.87 | 0.832 | 0.842 | 448000 | 0.842 | down | down | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20250822 | 0 | 2.64 | 2.65 | 2.64 | 2.65 | 2300 | 2.65 | up | up | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20250822 | 0 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.96 | 1997200 | 0.96 | up | up | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20250822 | 0 | 27.5 | 28.925 | 27.405 | 28.74 | 125015 | 28.74 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20250822 | 0 | 6.19 | 6.42 | 6.16 | 6.42 | 96000 | 6.42 | up | up | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20250822 | 0 | 0.82 | 0.85 | 0.75 | 0.83 | 209000 | 0.83 | up | up | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20250822 | 0 | 1.18 | 1.24 | 1.18 | 1.24 | 221600 | 1.24 | up | up | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20250822 | 0 | 25.25 | 25.27 | 25.25 | 25.25 | 3500 | 25.25 | |||
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20250822 | 0 | 3600 | 3723 | 3581.92 | 3685.92 | 2696 | 3685.92 | up | up | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20250822 | 0 | 0.43 | 0.469 | 0.43 | 0.457 | 6467400 | 0.457 | up | up | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20250822 | 0 | 7 | 7.25 | 6.61 | 7.1 | 67100 | 7.1 | up | up | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20250822 | 0 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 0 | 27.96 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20250822 | 0 | 2.77 | 2.85 | 2.7 | 2.84 | 890800 | 2.84 | up | up | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20250822 | 0 | 2.88 | 2.99 | 2.85 | 2.88 | 545300 | 2.88 | |||
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20250822 | 0 | 4.44 | 4.649 | 4.37 | 4.58 | 4299200 | 4.58 | up | up | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20250822 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.07 | 3.17 | 5251300 | 3.17 | up | down | incorrect |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20250822 | 0 | 1.29 | 1.45 | 1.28 | 1.41 | 755700 | 1.41 | up | down | incorrect |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20250822 | 0 | 66.78 | 70.49 | 66.78 | 70.39 | 64400 | 70.39 | up | up | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20250822 | 0 | 1.66 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 307600 | 1.6 | down | down | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20250822 | 0 | 0.042 | 0.0435 | 0.04 | 0.043 | 31000 | 0.043 | up | up | correct |
| TRT.US | Trio | 20250822 | 0 | 5.4 | 5.46 | 5.4 | 5.46 | 600 | 5.46 | up | up | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20250822 | 0 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 775300 | 0.35 | up | up | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20250822 | 0 | 4.55 | 4.83 | 4.43 | 4.72 | 9219200 | 4.72 | up | up | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20250822 | 0 | 1.93 | 1.99 | 1.87 | 1.96 | 2141200 | 1.96 | up | up | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20250822 | 0 | 9.95 | 10.65 | 9.82 | 10.53 | 16596500 | 10.53 | up | up | correct |
| URG.US | Ur | 20250822 | 0 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 1.34 | 7393800 | 1.34 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20250822 | 0 | 0.907 | 1.025 | 0.89 | 1.02 | 3627922 | 1.02 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20250822 | 0 | 37.7 | 38 | 37.69 | 37.78 | 207900 | 37.78 | up | up | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20250822 | 0 | 3.2 | 3.61 | 3.11 | 3.57 | 68900 | 3.57 | up | up | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20250822 | 0 | 9.66 | 10.65 | 9.47 | 10.58 | 22486900 | 10.58 | up | up | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20250822 | 0 | 9.54 | 9.63 | 9.52 | 9.56 | 42200 | 9.56 | up | up | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20250822 | 0 | 1.16 | 1.2 | 1.13 | 1.14 | 995800 | 1.14 | down | down | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20250822 | 0 | 8.26 | 8.34 | 8.26 | 8.3 | 497600 | 8.3 | up | up | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20250822 | 0 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 151700 | 0.69 | up | up | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20250822 | 0 | 27.34 | 27.67 | 27.15 | 27.46 | 36800 | 27.46 | up | up | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20250822 | 0 | 1.27 | 1.35 | 1.27 | 1.32 | 502900 | 1.32 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20250822 | 0 | 0.83 | 0.85 | 0.73 | 0.74 | 1978400 | 0.74 | down | down | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20250822 | 0 | 3.83 | 4.31 | 3.76 | 4.23 | 211918 | 4.23 | up | up | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20250822 | 0 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 162400 | 0.82 | up | up | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20250822 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 46500 | 0.64 | down | down | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20250822 | 0 | 3.15 | 3.24 | 3.03 | 3.19 | 21700 | 3.19 | up | up | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.